entete-ctpr-finale2.png


statistique du nombre de visite sur le site

Janvier 2008 Visiteurs Uniques Pages Vues Pages Vues /Visiteur
01 Janvier 2008 : 10(10) 78(78) 7.8
02 Janvier 2008 : 43(53) 368(446) 8.6
03 Janvier 2008 : 31(84) 392(838) 12.6
04 Janvier 2008 : 29(113) 229(1067) 7.9
05 Janvier 2008 : 25(138) 255(1322) 10.2
06 Janvier 2008 : 17(155) 133(1455) 7.8
07 Janvier 2008 : 33(188) 276(1731) 8.4
08 Janvier 2008 : 20(208) 190(1921) 9.5
09 Janvier 2008 : 17(225) 203(2124) 11.9
10 Janvier 2008 : 20(245) 263(2387) 13.2
11 Janvier 2008 : 30(275) 259(2646) 8.6
12 Janvier 2008 : 17(292) 146(2792) 8.6
13 Janvier 2008 : 14(306) 135(2927) 9.6
14 Janvier 2008 : 15(321) 154(3081) 10.3
15 Janvier 2008 : 22(343) 166(3247) 7.5
16 Janvier 2008 : 14(357) 83(3330) 5.9
17 Janvier 2008 : 6(363) 43(3373) 7.2
18 Janvier 2008 : 12(375) 104(3477) 8.7
19 Janvier 2008 : 9(384) 67(3544) 7.4
20 Janvier 2008 : 10(394) 71(3615) 7.1
21 Janvier 2008 : 22(416) 165(3780) 7.5
22 Janvier 2008 : 18(434) 64(3844) 3.6
23 Janvier 2008 : 18(452) 89(3933) 4.9
24 Janvier 2008 : 16(468) 88(4021) 5.5
25 Janvier 2008 : 20(488) 124(4145) 6.2
26 Janvier 2008 : 12(500) 58(4203) 4.8
27 Janvier 2008 : 13(513) 87(4290) 6.7
28 Janvier 2008 : 14(527) 117(4407) 8.4
29 Janvier 2008 :< /strong> 12(539) 74(4481) 6.2
30 Janvier 2008 : 17(556) 156(4637) 9.2
31 Janvier 2008 : 15(571) 84(4721) 5.6
Total pour Janvier 2008 : 571 4721 8.3
Février 2008 Visiteurs Uniques Pages Vues Pages Vues /Visiteur
01 Février 2008 : 14(14) 125(125) 8.9
02 Février 2008 : 11(25) 157(282) 14.3
03 Février 2008 : 13(38) 72(354) 5.5
04 Février 2008 : 11(49) 174(528) 15.8
05 Février 2008 : 10(59) 65(593) 6.5
06 Février 2008 : 15(74) 158(751) 10.5
07 Février 2008 : 16(90) 302(1053) 18.9
08 Février 2008 : 11(101) 175(1228) 15.9
09 Février 2008 : 19(120) 188(1416) 9.9
10 Février 2008 : 6(126) 73(1489) 12.2
11 Février 2008 : 14(140) 92(1581) 6.6
12 Février 2008 : 14(154) 126(1707) 9
13 Février 2008 : 14(168) 123(1830) 8.8
14 Février 2008 : 10(178) 61(1891) 6.1
15 Février 2008 : 19(197) 195(2086) 10.3
16 Février 2008 : 20(217) 107(2193) 5.4
17 Février 2008 : 14(231) 99(2292) 7.1
18 Février 2008 : 19(250) 128(2420) 6.7
19 Février 2008 : 22(272) 136(2556) 6.2
20 Février 2008 : 10(282) 177(2733) 17.7
21 Février 2008 : 35(317) 177(2910) 5.1
22 Février 2008 : 23(340) 149(3059) 6.5
23 Février 2008 : 18(358) 119(3178) 6.6
24 Février 2008 : 14(372) 127(3305) 9.1
25 Février 2008 : 19(391) 142(3447) 7.5
26 Février 2008 : 21(412) 61(3508) 2.9
27 Février 2008 : 11(423) 101(3609) 9.2
28 Février 2008 : 17(440) 133(3742) 7.8
29 Février 2008 : 12(452) 98(3840) 8.2
Total pour Février 2008 : 452 3840

8.5

Mars 2008 Visiteurs Uniques Pages Vues Pages Vues /Visiteur
01 Mars 2008 : 21(21) 185(185) 8.8
02 Mars 2008 : 16(37) 220(405) 13.8
03 Mars 2008 : 15(52) 120(525) 8
04 Mars 2008 : 21(73) 85(610) 4
05 Mars 2008 : 14(87) 181(791) 12.9
06 Mars 2008 : 18(105) 75(866) 4.2
07 Mars 2008 : 20(125) 76(942) 3.8
08 Mars 2008 : 18(143) 125(1067) 6.9
09 Mars 2008 : 11(154) 69(1136) 6.3
10 Mars 2008 : 13(167) 89(1225) 6.8
11 Mars 2008 : 9(176) 91(1316) 10.1
12 Mars 2008 : 17(193) 116(1432) 6.8
13 Mars 2008 : 53(246) 152(1584) 2.9
14 Mars 2008 : 25(271) 182(1766) 7.3
15 Mars 2008 : 19(290) 56(1822) 2.9
16 Mars 2008 : 19(309) 158(1980) 8.3
17 Mars 2008 : 22(331) 111(2091) 5
18 Mars 2008 : 30(361) 271(2362) 9
19 Mars 2008 : 97(458) 587(2949) 6.1
20 Mars 2008 : 48(506) 194(3143) 4
21 Mars 2008 : 34(540) 215(3358) 6.3
22 Mars 2008 : 20(560) 76(3434) 3.8
23 Mars 2008 : 15(575) 67(3501) 4.5
24 Mars 2008 : 17(592) 81(3582) 4.8
26 Mars 2008 : 8(600) 21(3603) 2.6
27 Mars 2008 : 22(622) 106(3709) 4.8
28 Mars 2008 : 16(638) 46(3755) 2.9
29 Mars 2008 : 12(650) 92(3847) 7.7
30 Mars 2008 : 11(661) 61(3908) 5.5
31 Mars 2008 : 14(675) 94(4002) 6.7
Total pour Mars 2008 : 675 4002 5.9
Légende :
Visiteurs Uniques : internaute ayant consulté votre site au moins une fois pendant la journée concernée. Il n'est comptabilisé qu'une fois même s'il ne se connecte plusieurs fois dans la même journée. Entre parenthèse apparait le cumul des visites sur le mois.
Pages Vues : nombre de fois que vos pages ont été affichées sur le poste de l'internaute lorsqu'il effectue une visite sur votre site. C'est un volume global. Chaque chargement d'une page incrémente cette valeur. Entre parenthèse apparait le cumul du nombre de pages vues sur le mois.
Pages Vues / Visiteur : rapport entre nombre de visites et nombre total de pages vues. Un chiffre élevé signifie une audience forte : les internautes ont eu plaisir à naviguer sur votre site.
Commentaires (0)

Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.

Ajouter un commentaire
Code incorrect ! Essayez à nouveau

      Nos partenaires institutionnels             Nos partenaires médias La fédération L'UCTPR

home-logo.png

logocg13bdr-q-hor.png

logo-region-paca.jpg

soleil-fm.jpg logo-tvsud.jpg logo-ffcc.jpg logo-uctpr.png
Mentions légales - Publicité - Site internet optimisé pour Firefox Mozilla et Safari.

© 2012 CTPR SMC - All Right Reserved. Tout droit réservé.